TL;DR: Die Geräteauswahl wird durch vier Variablen bestimmt: Zielproblem, Zieltiefe, Hauttyp (Fitzpatrick I–VI) und Toleranz für Ausfallzeit.
Entscheidungsmatrix nach Problem
Pigment
| Problem | Erste | Alternative |
|---|---|---|
| Solare Lentigo | Q-switch Nd:YAG / Alexandrite | IPL/BBL |
| Melasma | Niedrigdosis-Q-switch + topisch | Thulium 1927 + topisch |
| Café-au-lait | Q-switch Alex | Pikosekunde |
| Naevus Ota | Q-switch 1064 | Pikosekunde |
| Tattoo (schwarz) | Q-switch 1064 / Pikosekunde | — |
Gefäße / Rötung
| Problem | Erste | Alternative |
|---|---|---|
| Gesichtsteleangiektasien | 532 KTP / PDL | IPL/BBL |
| Rosacea | PDL / BBL | KTP |
| Naevus flammeus | PDL | Pikosekunde |
Gewebe / Kollagen
| Problem | Erste | Alternative |
|---|---|---|
| Feine Linien | Erbium:YAG fraktioniert | 1550 nm nicht-ablativ |
| Tiefe atrophische Narben | Fraktionierter CO2 | RF-Mikronadel |
| Dehnungsstreifen | Fraktioniert nicht-ablativ | RF-Mikronadel |
| Markantes Hängen Hals | HIFU | LIFU / Chirurgie |
Fett / Kontur
| Problem | Erste | Alternative |
|---|---|---|
| Doppelkinn | Injektionslipolyse | LIFU / Kryolipolyse |
| Bauchfett | LIFU / Kryolipolyse | Injektionslipolyse |
| Cellulite | RF + ESWT | Mesotherapie + RF |
Haarentfernung
| Hauttyp | Empfohlen | Vermeiden |
|---|---|---|
| Fitzpatrick I–III | Alexandrite 755 nm | — |
| Fitzpatrick IV | Diode 810 / 940 | Hohe Leistung Alex |
| Fitzpatrick V–VI | Nur Nd:YAG 1064 | Alex / IPL |
10 häufigste Fehlmatches
- Alexandrite auf dunkler Haut — Verbrennung + Hypopigmentierung
- Hohe Laserdosis bei aktivem Melasma — Verschlimmerung
- Isotretinoin + ablativer Laser — 6 Monate warten
- Laser über Sonnenkeratose — Diagnose verpasst
- Laser bei Vitiligo — Köbner-Schub
- IPL bei Schwangerschaft/Stillen — verschieben
- Eine HIFU ohne Folgeplan — begrenztes Ergebnis
- Hautstraffen statt Fettreduktion — falsches Werkzeug
- Tiefer fraktionierter CO2 bei Keloidneigung — Risiko abnormaler Narbenbildung
- Pigmentlaser auf frisch gebräunter Haut — paradoxe Pigmentierung
Saisonale Planung (für die Türkei)
| Saison | Empfohlen | Vermeiden |
|---|---|---|
| Winter | Ablativer Laser, Q-switch Pigment, Thulium | — |
| Frühling | RF, HIFU, Mesotherapie | Ablativer Erbium/CO2 |
| Sommer | RF, HIFU, BBL (kontrolliert), Nd:YAG Haarentfernung | Q-switch Pigment, ablativer Laser |
| Herbst | Alle | — |
Ich reise aus Deutschland an — welcher Plan?
Die meisten unserer Patienten kombinieren 2–3 Verfahren in einem Besuch: KI-Analyse + HIFU + erste PRP-Sitzung an Tag 1; Botox / Filler an Tag 2; Kontrollbesuch am 5. Tag.
Dr. Murat Toktamısoglu, MD, PhD — Ataşehir, Istanbul. WhatsApp: +90 533 356 2480. Letzte medizinische Überprüfung: 18. Mai 2026


